Table E.  Functional Literacy Rate of Population 10-64 Years Old, by Sex, Age Group and Region
          Philippines:  2003

===================================================================================================
                           |   Population 10 - 64 years old    |     Functional literacy rate
                           |          (in thousands)           |            (in percent)
Age Group and Region       | ----------------------------------|-----------------------------------
                           |  Both Sexes |     Male |   Female |  Both Sexes |     Male |   Female
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines                       57,588     28,947     28,641          84.1       81.9       86.3

10 - 14                            9,686      4,913      4,772          76.7       73.2       80.3
15 - 19                            8,676      4,348      4,328          88.8       86.1       91.5
20 - 24                            7,541      3,786      3,756          91.0       88.7       93.3
25 - 29                            6,351      3,206      3,145          88.4       86.6       90.2
30 - 39                           10,908      5,496      5,412          85.6       83.7       87.6
40 - 49                            7,860      3,969      3,891          83.4       81.5       85.4
50 - 59                            4,813      2,384      2,429          77.6       77.0       78.2
60 - 64                            1,753        844        909          67.5       67.9       67.0

National Capital Region            7,711      3,693      4,019          94.6       94.0       95.2

10 - 14                              942        492        450          89.5       88.1       91.1
15 - 19                            1,063        481        582          97.4       98.0       97.0
20 - 24                            1,314        596        718          97.3       96.5       98.0
25 - 29                            1,029        503        526          96.8       96.5       97.0
30 - 39                            1,549        755        794          94.9       94.7       95.2
40 - 49                              982        486        496          94.4       92.7       96.1
50 - 59                              610        285        325          90.5       91.1       90.0
60 - 64                              222         94        128          86.6       84.8       88.0

Cordillera Administrative
   Region                            997        513        484          85.4       83.9       87.0

10 - 14                              167         85         82          86.4       86.2       86.7
15 - 19                              160         81         80          89.0       85.8       92.3
20 - 24                              132         69         63          90.2       87.2       93.6
25 - 29                              103         54         49          93.1       90.2       96.3
30 - 39                              190         96         94          90.2       89.5       91.0
40 - 49                              133         73         60          78.3       75.2       82.0
50 - 59                               73         35         38          72.3       69.9       74.6
60 - 64                               37         19         18          52.3       66.3       37.5

I - Ilocos                         3,007      1,559      1,448          88.6       88.1       89.2

10 - 14                              517        270        246          81.1       79.8       82.5
15 - 19                              437        241        197          90.9       88.1       94.2
20 - 24                              392        218        174          93.7       93.3       94.0
25 - 29                              299        154        145          92.2       92.1       92.3
30 - 39                              563        292        270          92.3       92.3       92.3
40 - 49                              423        207        215          89.3       88.3       90.2
50 - 59                              269        128        141          83.5       85.9       81.3
60 - 64                              108         49         59          77.7       76.0       79.1

II - Cagayan Valley                2,083      1,080      1,003          84.4       82.9       86.1

10 - 14                              355        180        175          79.7       76.1       83.3
15 - 19                              291        161        130          91.9       90.9       93.3
20 - 24                              243        136        107          91.0       88.9       93.6
25 - 29                              197         93        104          86.8       89.7       84.1
30 - 39                              421        220        201          86.7       83.2       90.6
40 - 49                              321        169        152          82.8       80.4       85.4
50 - 59                              177         82         95          78.1       79.1       77.3
60 - 64                               78         40         39          59.7       60.6       58.8

III - Central Luzon                6,356      3,194      3,162          86.9       86.5       87.4

10 - 14                            1,061        534        527          77.3       75.8       78.8
15 - 19                              961        484        477          89.6       88.6       90.6
20 - 24                              843        445        398          94.0       91.5       96.7
25 - 29                              723        361        363          91.6       90.9       92.3
30 - 39                            1,172        584        588          89.1       88.7       89.5
40 - 49                              888        430        458          87.4       88.8       86.1
50 - 59                              541        269        272          83.2       84.9       81.5
60 - 64                              168         88         80          71.4       76.1       66.2

IVA - CALABARZON                   7,517      3,740      3,777          90.4       88.8       92.0

10 - 14                            1,216        616        600          83.7       81.8       85.7
15 - 19                            1,058        531        527          92.9       91.4       94.5
20 - 24                            1,079        511        569          95.3       92.9       97.4
25 - 29                              869        432        437          95.0       93.8       96.1
30 - 39                            1,472        755        718          91.8       89.8       93.9
40 - 49                            1,028        520        507          90.3       88.5       92.1
50 - 59                              613        295        318          83.9       83.8       84.0
60 - 64                              182         81        102          81.2       84.1       78.9

IVB - MIMAROPA                     1,659        853        805          82.3       80.2       84.4

10 - 14                              321        172        149          79.1       77.3       81.1
15 - 19                              251        125        126          87.3       85.9       88.7
20 - 24                              188         98         90          87.9       86.9       89.0
25 - 29                              172         86         86          79.9       78.5       81.2
30 - 39                              308        158        149          84.1       81.9       86.4
40 - 49                              222        112        110          84.6       81.0       88.2
50 - 59                              142         79         62          75.9       71.4       81.6
60 - 64                               54         22         32          63.0       63.6       62.6

V - Bicol                          3,270      1,686      1,584          80.1       76.6       83.8

10 - 14                              667        336        331          69.9       64.7       75.3
15 - 19                              507        282        224          85.5       82.8       88.9
20 - 24                              375        197        178          87.5       82.9       92.6
25 - 29                              324        169        155          86.9       82.5       91.8
30 - 39                              576        286        290          81.9       76.8       86.9
40 - 49                              434        225        209          79.8       77.0       83.0
50 - 59                              281        138        143          75.8       76.6       75.1
60 - 64                              106         53         54          73.8       75.0       72.7

VI  - Western Visayas              4,455      2,234      2,221          81.5       77.7       85.2

10 - 14                              818        396        423          74.2       69.5       78.6
15 - 19                              695        354        341          89.2       87.3       91.2
20 - 24                              502        278        223          90.0       85.2       96.0
25 - 29                              425        213        212          84.7       79.3       90.2
30 - 39                              794        384        410          82.8       79.7       85.8
40 - 49                              648        322        326          81.4       75.8       87.0
50 - 59                              419        206        213          74.8       70.5       78.9
60 - 64                              154         81         74          59.1       62.0       55.9

VII - Central Visayas              4,294      2,161      2,133          81.7       79.8       83.6

10 - 14                              719        368        351          76.0       71.7       80.6
15 - 19                              631        304        328          87.6       84.5       90.4
20 - 24                              556        267        290          88.2       84.4       91.7
25 - 29                              472        247        226          84.4       83.4       85.5
30 - 39                              786        404        382          82.8       80.4       85.3
40 - 49                              604        317        287          82.3       82.1       82.6
50 - 59                              375        192        184          75.5       76.5       74.4
60 - 64                              150         64         86          59.6       66.5       54.4

VIII - Eastern Visayas             2,556      1,333      1,223          76.7       71.7       82.1

10 - 14                              498        261        237          69.9       65.8       74.4
15 - 19                              415        223        192          83.5       75.7       92.5
20 - 24                              264        145        119          83.6       79.5       88.7
25 - 29                              261        135        126          85.7       83.1       88.5
30 - 39                              450        226        225          75.6       70.2       81.1
40 - 49                              319        166        153          74.8       69.0       81.0
50 - 59                              258        134        124          71.7       66.5       77.4
60 - 64                               91         43         48          62.6       60.2       64.8

IX - Zamboanga Peninsula           2,117      1,067      1,050          74.8       69.8       79.8

10 - 14                              378        193        185          67.7       59.8       76.0
15 - 19                              349        168        181          81.0       74.4       87.0
20 - 24                              242        121        121          84.9       79.0       90.8
25 - 29                              197        109         88          81.7       78.7       85.3
30 - 39                              403        193        210          77.2       72.4       81.6
40 - 49                              274        140        134          72.3       70.1       74.7
50 - 59                              184         93         91          64.8       64.2       65.4
60 - 64                               90         49         41          55.2       50.9       60.4

X - Northern Mindanao              2,638      1,327      1,310          83.7       80.5       86.9

10 - 14                              488        240        249          76.9       72.1       81.5
15 - 19                              406        199        207          87.0       81.3       92.6
20 - 24                              297        156        141          92.9       90.9       95.2
25 - 29                              280        144        136          87.2       83.5       91.0
30 - 39                              482        249        233          82.7       80.2       85.4
40 - 49                              385        191        195          85.9       82.5       89.2
50 - 59                              218        113        105          80.0       79.4       80.7
60 - 64                               81         35         45          67.2       70.4       64.8

XI - Davao                         2,779      1,433      1,346          77.8       73.7       82.2

10 - 14                              496        250        246          66.3       58.5       74.2
15 - 19                              433        212        221          84.4       79.5       89.1
20 - 24                              333        173        160          85.9       83.1       88.9
25 - 29                              315        165        150          82.1       79.5       85.0
30 - 39                              504        272        232          80.9       78.3       83.8
40 - 49                              396        202        193          79.3       73.5       85.5
50 - 59                              225        114        111          68.6       69.7       67.5
60 - 64                               77         44         32          62.3       57.5       68.8

XII - SOCCSKSARGEN                 2,449      1,238      1,210          77.1       74.5       79.7

10 - 14                              425        208        217          71.8       63.6       79.8
15 - 19                              382        188        194          83.9       82.3       85.5
20 - 24                              314        152        162          86.5       86.4       86.5
25 - 29                              282        150        131          80.7       78.3       83.3
30 - 39                              535        275        259          78.1       76.8       79.5
40 - 49                              309        159        150          72.6       72.4       72.9
50 - 59                              148         76         72          66.0       63.9       68.2
60 - 64                               55         31         25          42.4       38.4       47.3

XIII - Caraga                      1,537        766        771          81.0       77.3       84.6

10 - 14                              305        154        150          74.8       71.4       78.4
15 - 19                              264        129        135          86.7       79.7       93.3
20 - 24                              169         87         82          88.9       88.4       89.4
25 - 29                              136         65         71          81.3       78.2       84.1
30 - 39                              274        134        140          84.6       79.9       89.1
40 - 49                              201        102         99          81.1       78.7       83.6
50 - 59                              139         68         71          72.5       69.4       75.5
60 - 64                               48         26         22          63.9       64.5       63.3

ARMM                               2,163      1,070      1,093          62.9       63.6       62.1

10 - 14                              313        159        154          59.1       57.2       61.1
15 - 19                              373        185        188          78.5       76.4       80.6
20 - 24                              296        135        161          70.0       72.1       68.2
25 - 29                              264        126        139          68.8       65.9       71.4
30 - 39                              430        213        216          63.1       65.7       60.5
40 - 49                              291        147        145          51.7       58.1       45.3
50 - 59                              144         78         66          38.0       42.6       32.7
60 - 64                               51         27         24          31.4       35.3       27.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:    Details may not add up to totals due to rounding.

Source:  National Statistics Office
         2003 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey

Page last updated:  January 05, 2006
FLEMMS statistics index